Βασικά Λειτουργικά Στοιχεία για το Magius
Το Magius συγκεντρώνει sportsbook, καζίνο, live καζίνο και εικονικά σπορ σε ενιαία πλατφόρμα με πλήρη υποστήριξη συναλλαγών σε ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους του Magius, από τα όρια κατάθεσης έως το καθεστώς αδειοδότησης, ώστε να έχεις μια πλήρη τεχνική εικόνα προτού ξεκινήσεις.
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Διαθέσιμα προϊόντα | Sportsbook, καζίνο, live καζίνο, εικονικά σπορ |
| Νόμισμα συναλλαγών | Αποκλειστικά EUR (€) |
| Ελάχιστη κατάθεση (€) | 10-20 ανάλογα με τη μέθοδο |
| Μέγιστη ανάληψη επίπεδο 1, ημέρα/μήνα (€) | 500/7.000 |
| Ελάχιστο μηνιαίο κατώφλι τζιραρίσματος (€) | 20 |
| Χρόνος επεξεργασίας ανάληψης | 3 εργάσιμες ημέρες |
| Καθεστώς αδειοδότησης | Διεθνή πρότυπα ασφαλείας |
| Ανενεργός λογαριασμός | 180 ημέρες αδράνειας, τέλος 5 €/μήνα |











